Pełna lista uczestników
Msc. | Zawodnik | Płeć | Liczba biegów | Dystans (km) | Łączny czas |
---|---|---|---|---|---|
22501 | ANNA GLOWACKA | K | 1 | 13,0 | 01h 57m 01s |
22502 | AGNIESZKA OPITZ | K | 1 | 13,0 | 01h 57m 15s |
22503 | MAGDALENA KOROL | K | 1 | 13,0 | 01h 57m 21s |
22504 | MICHAŁ PAWLUKIEWICZ | M | 1 | 13,0 | 01h 57m 52s |
22505 | MALORZATA ZACHARSKA | K | 1 | 13,0 | 01h 57m 59s |
22506 | DANUTA PRZYBYLSKA | K | 1 | 13,0 | 01h 58m 13s |
22507 | JAKUB KRZYSIAK | M | 1 | 13,0 | 01h 58m 27s |
22508 | MICHAŁ TLATLIK | M | 1 | 13,0 | 01h 58m 42s |
22509 | ARLETA PALMA | K | 1 | 13,0 | 01h 58m 43s |
22510 | JADZIA BRYŚ | K | 1 | 13,0 | 01h 59m 39s |
22511 | MARTA STĘPNIAK | K | 1 | 13,0 | 02h 00m 34s |
22512 | ROBERT NIEDZIAŁEK | M | 1 | 13,0 | 02h 00m 38s |
22513 | SZYMON TURKO | M | 1 | 13,0 | 02h 02m 50s |
22514 | PATRYCJA KLIMKOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 03m 15s |
22515 | ARKADIUSZ KRAWECKI | M | 1 | 13,0 | 02h 03m 15s |
22516 | DOMINIK RUCZAJEWSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 03m 15s |
22517 | ANKA PĘKALSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 03m 55s |
22518 | ADAM TOMASZEWSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 04m 01s |
22519 | MARTA SKORUPSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 04m 20s |
22520 | JAROSŁAW PŁODZIEŃ | M | 1 | 13,0 | 02h 04m 46s |
22521 | GABRIELA SZYNDRALEWICZ | K | 1 | 13,0 | 02h 05m 21s |
22522 | ANNA SIDOR | K | 1 | 13,0 | 02h 05m 31s |
22523 | ELŻBIETA PILLATH | K | 1 | 13,0 | 02h 05m 39s |
22524 | SŁAWOMIR ŚWISTOWSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 06m 21s |
22525 | MAGDALENA PIECZKA | K | 1 | 13,0 | 02h 06m 58s |
22526 | MICHAŁ PASTUSIAK | M | 1 | 13,0 | 02h 07m 12s |
22527 | AGNIESZKA JANAS | K | 1 | 13,0 | 02h 07m 20s |
22528 | JOANNA HRYNIEWICZ | K | 1 | 13,0 | 02h 07m 51s |
22529 | LIDIA JUCHA | K | 1 | 13,0 | 02h 08m 09s |
22530 | MARTA IDCZAK | K | 1 | 13,0 | 02h 10m 07s |
22531 | AGATA WŁADYKA | K | 1 | 13,0 | 02h 10m 11s |
22532 | MAŁGORZATA BARWICKA | K | 1 | 13,0 | 02h 10m 37s |
22533 | KAROL WŁODARCZAK | M | 1 | 13,0 | 02h 10m 41s |
22534 | MARIUSZ TOTOŃ | M | 1 | 13,0 | 02h 11m 12s |
22535 | MONIKA KUBIAK | K | 1 | 13,0 | 02h 11m 58s |
22536 | MONIKA KRUPIŃSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 11m 59s |
22537 | MAGDALENA TRZECIECKA | K | 1 | 13,0 | 02h 12m 00s |
22538 | JOLANTA PIÓRKOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 12m 21s |
22539 | MARCIN SUPEŁ | M | 1 | 13,0 | 02h 12m 21s |
22540 | ANDRZEJ ZYGARŁOWSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 12m 50s |
22541 | WOJCIECH MATUSZEWSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 14m 18s |
22542 | KAMIL POWALSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 15m 57s |
22543 | SYLWIA DOLMIERSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 16m 17s |
22544 | JAKUB BARAN | M | 1 | 13,0 | 02h 17m 14s |
22545 | NATALIA GRACZYKOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 17m 15s |
22546 | IWONA KOCHMAN | K | 1 | 13,0 | 02h 17m 22s |
22547 | TOMASZ PRZĄDKA | M | 1 | 13,0 | 02h 19m 51s |
22548 | MAŁGORZATA PRZĄDKA | K | 1 | 13,0 | 02h 19m 52s |
22549 | DAGMARA JANOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 19m 53s |
22550 | IRENA KOŁODZIEJ | K | 1 | 13,0 | 02h 20m 06s |
22551 | DAGMARA WRONA | K | 1 | 13,0 | 02h 21m 44s |
22552 | MAŁGORZATA WOJTKIEWICZ | K | 1 | 13,0 | 02h 22m 45s |
22553 | IZBELA CZECHOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 22m 50s |
22554 | MARTA WOJTKIEWICZ | K | 1 | 13,0 | 02h 22m 54s |
22555 | LUDMIŁA CZEMPIŃSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 23m 36s |
22556 | HUBERT ZUBCZYŃSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 25m 16s |
22557 | MARCIN MAKAREWICZ | M | 1 | 13,0 | 02h 26m 08s |
22558 | PAWEŁ ZIELONKA | M | 1 | 13,0 | 02h 26m 10s |
22559 | MAGDA FILIPEK | K | 1 | 13,0 | 02h 27m 26s |
22560 | BEATA TOMAŚ | K | 1 | 13,0 | 02h 28m 37s |
22561 | IWONA DZIEKAN | K | 1 | 13,0 | 02h 30m 13s |
22562 | ALICJA CHODOROWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 31m 41s |
22563 | MICHAŁ WANTOŁA | M | 1 | 13,0 | 02h 32m 05s |
22564 | SYLWIA KLIMCZAK | K | 1 | 13,0 | 02h 33m 48s |
22565 | AGNIESZKA PODOLAK-MACHOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 35m 10s |
22566 | JOLANTA FRASZYŃSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 35m 13s |
22567 | PAWEŁ KULKA | M | 1 | 13,0 | 02h 39m 31s |
22568 | JULITA OLĘDZKA | K | 1 | 13,0 | 02h 39m 31s |
22569 | WIOLETTA JANKOWSKA | K | 1 | 13,0 | 02h 44m 50s |
22570 | ANDRZEJ JANKOWSKI | M | 1 | 13,0 | 02h 44m 50s |
22571 | MAGDALENA KONKOL | K | 1 | 13,0 | 02h 45m 49s |
22572 | ANNA WYPŁOSZ | K | 1 | 13,0 | 02h 46m 53s |
22573 | PIOTR PARYS | M | 1 | 13,0 | 02h 48m 31s |
22574 | MATEUSZ TADLA | M | 1 | 13,0 | 02h 53m 34s |
22575 | JOANNA KLEKNER | K | 1 | 13,0 | 02h 54m 47s |
22576 | MICHAŁ KOZIEŁ | M | 1 | 13,0 | 03h 18m 09s |
22577 | JAROSŁAW HRYSZKO | M | 1 | 13,0 | 03h 27m 44s |
22578 | ARNIKA FIRLEJ | K | 1 | 13,0 | 03h 27m 45s |
22579 | HUBERT TOMASZEK | M | 1 | 12,0 | 01h 01m 00s |
22580 | PAWEŁ TROJNAR | M | 1 | 12,0 | 01h 01m 14s |
22581 | ANNA DULKO | K | 1 | 12,0 | 01h 04m 42s |
22582 | MICHAŁ WOŚ | M | 1 | 12,0 | 01h 05m 19s |
22583 | ALEXANDER PARMEE | M | 1 | 12,0 | 01h 07m 36s |
22584 | ZOSIA OSIECKA | K | 1 | 12,0 | 01h 09m 47s |
22585 | PIOTR JUSZCZAK | M | 1 | 12,0 | 01h 09m 51s |
22586 | MAŁGORZATA LIS-PASIONEK | K | 1 | 12,0 | 01h 10m 15s |
22587 | MICHAŁ NASPIŃSKI | M | 1 | 12,0 | 01h 11m 04s |
22588 | ANNA WER | K | 1 | 12,0 | 01h 14m 29s |
22589 | JAKUB KUBICKI | M | 1 | 12,0 | 01h 14m 39s |
22590 | TOMASZ JANICKI | M | 1 | 12,0 | 01h 14m 55s |
22591 | JAKUB KOĆWIN | M | 1 | 12,0 | 01h 15m 23s |
22592 | WALDEMAR WIĘCKOWSKI | M | 1 | 12,0 | 01h 15m 27s |
22593 | KRZYSZTOF NOWACKI | M | 1 | 12,0 | 01h 18m 49s |
22594 | BEATA JARZĘBOWICZ | K | 1 | 12,0 | 01h 19m 05s |
22595 | DAREK GRZĄDZIEL | M | 1 | 12,0 | 01h 19m 37s |
22596 | STANISŁAW KLONOWICZ | M | 1 | 12,0 | 01h 19m 57s |
22597 | TOMASZ ZAJC | M | 1 | 12,0 | 01h 20m 00s |
22598 | BŁAŻEJ SIKORSKI | M | 1 | 12,0 | 01h 22m 47s |
22599 | PIOTR KALETA | M | 1 | 12,0 | 01h 23m 11s |
22600 | MATEUSZ MILEWSKI | M | 1 | 12,0 | 01h 23m 20s |
Wyświetlono rezultaty 22501-22600 z 24375.