OGÓLNOPOLSKI PUCHAR NORDIC WALKING - 5 KM
Ogólnopolski Puchar Nordic Walking 2021 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Ogólnopolski Puchar Nordic Walking 2021 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Olimpia Osowa |
| Data : | 2021-09-12 |
| Miejsce : | Gdańsk |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 151 |
| Wystartowało : | 143 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 143 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Kobiety | Mężczyźni | K-Mundurowi | M-Mundurowi | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | Drużynowa | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70-74 | M70-74 | K75-79 | M75-79 | K80+ | M80+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | NS | Żół. kartki | Czer. kartki | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZOZOWSKI Piotr | 77 | AKTYWNI POSTOMINO | SŁAWNO | ![]() | M30-39 | 00:15:07 | |||
| 2 | WITUCKI Jacek | 188 | KS IDMAR RACING TEAM | POZNAŃ | ![]() | M50-54 | 00:14:15 | |||
| 3 | WOROCH Roman | 190 | KGHM METRACO RUDNA | DOPIEWO | ![]() | M60-64 | 00:15:33 | |||
| 4 | PARZYBUT Jan | 152 | POSTĘP PNIEWY TEAM | PNIEWY | ![]() | M55-59 | 1 | 00:15:56 | ||
| 5 | KNITTER Michał | 119 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M18-29 | 00:15:47 | |||
| 6 | FRĄCKOWIAK Roman | 89 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAMSZCZECIN | WIELEŃ | ![]() | M50-54 | 00:15:59 | |||
| 7 | KOPCZEWSKI Dariusz | 121 | WYCHODZĘ Z KIJAMI | KOSZALIN | ![]() | M55-59 | 2 | 00:15:55 | ||
| 8 | MARCZAK Tomasz | 141 | KS IDMAR RACING TEAM | ALEKSANDRIA I | ![]() | M18-29 | 00:15:04 | |||
| 9 | MACKO Michał | 138 | WYCHODZĘ Z KIJAMI | MANOWO | ![]() | M-Dzieci | 00:19:22 | |||
| 10 | ŚLUSARCZYK Błażej | 176 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | M-Dzieci | 00:24:43 | |||
| 11 | BRZEZIŃSKI Jan | 199 | OLIMPIA OSOWA | GDAŃSK | ![]() | M-Dzieci | 00:19:20 | |||
| 12 | FORC Mikołaj | 208 | OLIMPIA OSOWA | GDAŃSK | ![]() | M-Dzieci | 00:19:17 | |||
| 13 | GONIA Karol | 216 | EKG Edyta Kędzierska | GDAŃSK | ![]() | M18-29 | 00:26:43 | |||
| 14 | JÓŹWIAK Dominik | 110 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M18-29 | 00:24:56 | |||
| 15 | KLAWCZYŃSKI Marcin | 118 | AKTYWNIE W PNIEWACH | PNIEWY | ![]() | M18-29 | 00:16:29 | |||
| 16 | KUŚMIEREK Mateusz | 135 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M18-29 | 1 | 00:16:39 | ||
| 17 | STACHOWICZ Marcin | 164 | BŁĘKITNI DZIEMIANY | DZIEMIANY | ![]() | M30-39 | 00:18:06 | |||
| 18 | KRUGIOŁKA Grzegorz | 127 | AKTYWNIE W PNIEWACH | PNIEWY | ![]() | M30-39 | 00:16:53 | |||
| 19 | REHLIS Aleksander | 211 | WYCHODZĘ Z KIJAMI | KOSZALIN | ![]() | M30-39 | 00:21:22 | |||
| 20 | GIBAS Sławek | 94 | BAŻANT NW ELBLĄG | ELBLĄG | ![]() | M40-44 | 1 | 00:18:58 | ||
| 21 | GIERSZEWSKI Arkadiusz | 95 | CHOJNICE | ![]() | M40-44 | 00:17:02 | ||||
| 22 | KOWNACKI Bartłomiej | 125 | LASOWICE WIELKIE | ![]() | M40-44 | 1 | 00:17:00 | |||
| 23 | GĄGÓŁ Krzysztof | 92 | KGHM METRACO RUDNA | GŁOGÓW | ![]() | M40-44 | 00:17:00 | |||
| 24 | PRZYBORKIEWICZ Kriss | 156 | PIERNIKI TORUŃ | TORUŃ | ![]() | M45-49 | 00:16:21 | |||
| 25 | ŚLUSARCZYK Grzegorz | 175 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | M45-49 | 00:19:02 | |||
| 26 | WALCZAK Grzegorz | 184 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | SUCHY LAS | ![]() | M45-49 | 00:18:30 | |||
| 27 | PARCHEM Jarosław | 212 | OLIMPIA OSOWA | GDAŃSK | ![]() | M45-49 | 2 | 00:17:14 | ||
| 28 | GUJDA Janusz | 104 | JAROSŁAWSKIE WŁÓCZYKIJE | PRZEWORSK | ![]() | M45-49 | 00:17:55 | |||
| 29 | PAWLAK Sebastian | 209 | OLIMPIA OSOWA | GDAŃSK | ![]() | M45-49 | 00:18:19 | |||
| 30 | BIEGAJŁO Piotr | 74 | ZDROWOPIJ | PABIANICE | ![]() | M50-54 | 00:20:10 | |||
| 31 | KOSTRZEWA Maciek | 27 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-54 | 00:20:20 | |||
| 32 | RYCĄBEL Bogdan | 161 | LICZE | ![]() | M50-54 | 00:17:53 | ||||
| 33 | CZŁAPSKI Krzysztof | 82 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:16:24 | |||
| 34 | CZAJA Wiesław | 80 | GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ | GDAŃSK | ![]() | M55-59 | 00:20:41 | |||
| 35 | FRANCZAK Dariusz | 88 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:18:52 | |||
| 36 | MAŚLANKA Jacek | 142 | SŁUPSK | ![]() | M55-59 | 00:16:29 | ||||
| 37 | ŚWISŁOCKI Bogdan | 177 | FACE NORDIC WALKING TEAM | MIKOSZEWO | ![]() | M55-59 | 1 | 00:16:17 | ||
| 38 | GONIA Krzysztof | 98 | TO MY! | BANINO | ![]() | M55-59 | 00:20:07 | |||
| 39 | PALUCH Paweł | 150 | AVOCADO WELLNESS CLUB | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:18:53 | |||
| 40 | GAJEWSKI Eugeniusz | 90 | KGHM METRACO RUDNA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | M60-64 | 00:15:52 | |||
| 41 | LUBAŃSKI Tomasz | 137 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M60-64 | 00:21:53 | |||
| 42 | CIESIELSKI Krzysztof | 79 | FAST WALKER | GNIEZNO | ![]() | M65-69 | 00:18:32 | |||
| 43 | HELWICH Stefan | 107 | KGHM METRACO RUDNA | WIELEN | ![]() | M65-69 | 00:15:53 | |||
| 44 | BARTOSIEWICZ Włodzimierz | 73 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | ![]() | M65-69 | 00:18:32 | |||
| 45 | ZAWADZKI Krzysztof | 194 | WETERAN | ZIELONA GORA | ![]() | M65-69 | 00:17:59 | |||
| 46 | ZIELIŃSKI Jacek | 195 | GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ | GDAŃSK | ![]() | M65-69 | 00:21:19 | |||
| 47 | SANIUK Edward | 162 | FACE NORDIC WALKING TEAM | GDAŃSK | ![]() | M70-74 | 00:16:49 | |||
| 48 | KALSKI Eugeniusz | 198 | OSOWA | ![]() | M70-74 | 00:20:55 | ||||
| 49 | KĘPA Andrzej | 116 | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | KOSZALIN | ![]() | M70-74 | 00:18:45 | |||
| 50 | SZYMAŃSKI Stefan | 172 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | KIEŹLINY | ![]() | M70-74 | 00:17:29 | |||
| 51 | WALCZAK Ryszard | 183 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M70-74 | 00:17:16 | ||||
| 52 | KULCZYCKI Jan | 130 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | GDAŃSK | ![]() | M70-74 | 00:23:58 | |||
| 53 | TOMCZYK Edward | 179 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | ![]() | M70-74 | 00:17:45 | |||
| 54 | KUSIAK Włodzimierz | 133 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | GDAŃSK | ![]() | M70-74 | 00:18:54 | |||
| 55 | RUSINOWICZ Andrzej | 160 | DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM | PIŁA | ![]() | M75-79 | 00:19:05 | |||
| 56 | ADAMOWICZ Andrzej | 71 | ŁÓDŹ | ![]() | M75-79 | 00:20:05 | ||||
| 57 | PIĄTKOWSKI Józef | 197 | KGHM METRACO RUDNA | POLKOWICE | ![]() | M75-79 | 00:19:53 | |||
| 58 | KIERSNOWSKI Henryk | 117 | DZIADKOWY KLUB SPORTOWY | GDAŃSK | ![]() | M75-79 | 00:19:14 | |||
| 59 | WALCZAK Henryk | 185 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | POZNAŃ | ![]() | M80+ | 00:23:23 | |||
| 60 | GÓRAL Andrzej | 100 | KGHM METRACO RUDNA | BYDGOSZCZ | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | A | 00:18:03 | ||
| 61 | GUTOWSKI Paweł | 106 | PAUL TEAM | MALBORK | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | A | 00:19:41 | ||
| 62 | KASPRZAK Tadeusz | 114 | BRAK | OSIEK | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | A | 00:17:40 | ||
| 63 | JÓŹWIAK Łukasz | 111 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | B | 00:20:40 | ||
| 64 | TOPOREK Rafał | 180 | POLIPACK TEAM GWE | PRZODKOWO | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | B | 00:16:33 | ||
| 65 | GRYGOROWICZ Bogdan | 102 | KGHM METRACO RUDNA | LUBIN | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | B | 00:18:34 | ||
| 66 | PAJĘCKI Adam | 149 | PARAKULOS KOWAL | KOWAL | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | B | 00:23:56 |
Znaleziono 66 wynik(ów)



