OTWARTE GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING - 5 KM
Otwarte Górskie Mistrzostwa Polski Nordic Walking - Polanica Zdrój 2021 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Otwarte Górskie Mistrzostwa Polski Nordic Walking - Polanica Zdrój 2021 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
| Organizator : | Fundacja Herkules All Sports |
| Data : | 2021-07-10 |
| Miejsce : | Polanica Zdrój |
| Dystans : | 5 km |
| Zgłoszonych : | 241 |
| Wystartowało : | 212 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 209 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Kobiety | Mężczyźni | K-Niepełnosprawni(A) | K-Niepełnosprawni(B) | M-Niepełnosprawni(A) | M-Niepełnosprawni(B) | Drużynowa | K-Mundurowi | M-Mundurowi | K-Dzieci | M-Dzieci | K-Jun. | M-Jun. | K18-29 | M18-29 | K30-39 | M30-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50-54 | M50-54 | K55-59 | M55-59 | K60-64 | M60-64 | K65-69 | M65-69 | K70-74 | M70-74 | K75-79 | M75-79 | K80+ | M80+
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Żół. kartki | Czer. kartki | 2.5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSAK Marcin | 261 | TRENUJENORDICWALKING.PL | ZIELONA GÓRA | ![]() | M40-44 | 00:16:31 | ||
| 2 | WITUCKI Jacek | 303 | KS IDMAR RACING TEAM | POZNAŃ | ![]() | M50-54 | 00:16:34 | ||
| 3 | STĘPAK Piotr | 337 | ![]() | M18-29 | 00:16:54 | ||||
| 4 | WOJTOWICZ Tomasz | 330 | ![]() | M30-39 | 1 | 00:17:00 | |||
| 5 | WILUSZ Erwina | 301 | VINGBERG POLSKA - PTG 'SOKÓŁ' RYMANÓW | IWONICZ- ZDRÓJ | ![]() | K30-39 | 00:17:21 | ||
| 6 | ROMANOWSKI Daniel | 260 | KATOWICKI NORDIC WALKING | RYBNIK | ![]() | M18-29 | 1 | 00:17:33 | |
| 7 | BRZOZOWSKI Piotr | 331 | AKTYWNI POSTOMINO | ![]() | M30-39 | 00:17:47 | |||
| 8 | MARCZAK Tomasz | 207 | KS IDMAR RACING TEAM | ALEKSANDRIA I | ![]() | M18-29 | 1 | 00:17:52 | |
| 9 | SOKOŁOWSKI Marek | 271 | VINGBERG POLSKA - PTG 'SOKÓŁ' RYMANÓW | RYMANÓW-ZDRÓJ | ![]() | M55-59 | 00:17:52 | ||
| 10 | KRAJEWSKA Hanna | 188 | NWPL | PIŁA | ![]() | K18-29 | 1 | 00:17:56 | |
| 11 | WOJTASIŃSKI Daniel | 306 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M40-44 | 00:18:01 | ||
| 12 | KABATA Jarosław | 175 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M50-54 | 00:18:04 | ||
| 13 | ROŻYNEK Miron | 263 | KGHM METRACO RUDNA | WROCŁAW | ![]() | M55-59 | 00:18:07 | ||
| 14 | OLSZAŃSKI Karol | 228 | FEAR THE RETURN | KRAKÓW | ![]() | M45-49 | 1 | 00:18:14 | |
| 15 | MICHALSKI Andrzej | 214 | SANOK | ![]() | M60-64 | 00:18:16 | |||
| 16 | WOROCH Roman | 307 | KGHM METRACO RUDNA | DOPIEWO | ![]() | M60-64 | 00:18:24 | ||
| 17 | KŁYŚ Ryszard | 180 | GLIWICE | ![]() | M60-64 | 00:18:29 | |||
| 18 | MISZTAL Grzegorz | 217 | NORDIC ARMY | SUŁKOWICE | ![]() | M30-39 | 1 | 00:18:32 | |
| 19 | PRZYSTARZ Grzegorz | 254 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M50-54 | 1 | 00:18:34 | |
| 20 | FRĄCKOWIAK Roman | 144 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | WIELEŃ | ![]() | M50-54 | 00:18:38 | ||
| 21 | KRAKOWSKI Jerzy Piotr | 189 | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | MIELEC | ![]() | M55-59 | 00:18:38 | ||
| 22 | PARZYBUT Jan | 236 | POSTĘP PNIEWY TEAM | PNIEWY | ![]() | M55-59 | 1 | 00:18:44 | |
| 23 | ZACZYŃSKA-SKIBA Anna | 314 | MSPORT | LEGNICA | ![]() | K40-44 | 1 | 00:18:49 | |
| 24 | PASIERB Marek | 326 | ![]() | M65-69 | 00:18:52 | ||||
| 25 | HELWICH Stefan | 164 | KGHM METRACO RUDNA | WIELEN | ![]() | M65-69 | 00:19:02 | ||
| 26 | PILARZ Tomasz | 244 | NORDICUS STRZYBNICA | ZBROSŁAWICE | ![]() | M40-44 | 00:19:05 | ||
| 27 | UFEL Marcelina | 293 | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ | CZELADŹ | ![]() | K-Jun. | 00:19:08 | ||
| 28 | RECZULSKI Mariusz | 344 | SMS EFEKT | ![]() | M55-59 | 00:19:09 | |||
| 29 | CZEPCZAR Mariusz | 127 | HAGER SPORT TEAM | RADLIN | ![]() | M40-44 | 00:19:15 | ||
| 30 | ZAGAJA Janusz | 315 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | M65-69 | 1 | 00:19:18 | |
| 31 | MAŁKA Marian | 203 | GLIWICE | ![]() | M60-64 | 00:19:23 | |||
| 32 | BUL Dariusz | 117 | RUNNERSKI.PL | PRUDNIK | ![]() | M45-49 | 2 | 00:19:28 | |
| 33 | PASIŃSKA - SKOWRON Sylwia | 237 | PRUSZYŃSKI SPORT TEAM | SZCZODRKOWICE | ![]() | K40-44 | 00:19:29 | ||
| 34 | CZŁAPSKI Krzysztof | 130 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:19:36 | ||
| 35 | MATECKI Ryszard | 209 | KGHM METRACO RUDNA | KUDOWA ZDRÓJ | ![]() | M70-74 | 1 | 00:19:39 | |
| 36 | BOCZAR Beata | 115 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K55-59 | 00:19:39 | |||
| 37 | PALUDKIEWICZ Piotr | 233 | CZARNY LAS | ![]() | M50-54 | 00:19:41 | |||
| 38 | CZMOCH Marian | 131 | PUKS ŁOSICE | ŁOSICE | ![]() | M70-74 | 00:19:41 | ||
| DQ | WALCZAK Ryszard | 294 | ZIELONA GÓRA | ![]() | M70-74 | 1 | 00:19:44 DQ | ||
| 40 | JÓŹWIAK Marianna | 174 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K45-49 | 00:19:45 | ||
| 41 | MAŚLANKA Iwona | 208 | MARSZ PO ZDROWIE | ŚMIGIEL | ![]() | K50-54 | 00:19:48 | ||
| 42 | OKRZESIK-FRĄCKOWIAK Izabela | 225 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | WIELEŃ | ![]() | K50-54 | 00:19:48 | ||
| 43 | PUSZKARSKA Małgorzata | 255 | GOSADI NORDIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | K45-49 | 00:19:49 | ||
| 44 | KRUGIOŁKA Grzegorz | 190 | AKTYWNIE W PNIEWACH | PNIEWY | ![]() | M30-39 | 1 | 00:19:50 | |
| 45 | MROZIŃSKI Tadeusz | 218 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M55-59 | 1 | 00:19:52 | |
| 46 | ZIĘBA Justyna | 321 | WROCŁAW | ![]() | K30-39 | 00:20:04 | |||
| 47 | POKŁADOWSKA Joanna | 249 | WYCHODZĘ Z KIJAMI | KOSZALIN | ![]() | K45-49 | 00:20:05 | ||
| 48 | ZBYRYT Marek | 319 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | M55-59 | 00:20:10 | ||
| 49 | POLAK Łukasz | 250 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M40-44 | 00:20:15 | ||
| 50 | KASPRZAK Tadeusz | 177 | BRAK | OSIEK | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:20:15 | ||
| 51 | MACIEJEWSKI Robert | 334 | ![]() | M40-44 | 1 | 00:20:21 | |||
| 52 | KROMSKI Paweł | 41 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | KIEKRZ | ![]() | M50-54 | 00:20:21 | ||
| 53 | GALICA-NIEPOKÓJ Agnieszka | 145 | BIESZCZADZKI KLUB NW/OSP WROCANKA | ŚREDNIE WIELKIE | ![]() | K30-39 | 1 | 00:20:38 | |
| 54 | WALCZAK Grzegorz | 296 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | SUCHY LAS | ![]() | M45-49 | 1 | 00:20:39 | |
| 55 | ŚLUSARCZYK Grzegorz | 287 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | M45-49 | 00:20:40 | ||
| 56 | KOWACZ Agata | 186 | WAŁBRZYCH | ![]() | K30-39 | 00:20:42 | |||
| 57 | DAROSZEWSKA Krystyna | 133 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K60-64 | 00:20:44 | ||
| DQ | ŻBIKOWSKI Wacław | 324 | KOWALÓWKA 17 | ![]() | M70-74 | 1 | 00:20:51 DQ | ||
| 59 | PUSZKARSKI Adam | 256 | GOSADI NORDIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | M-Dzieci | 00:20:52 | ||
| 60 | CIEŚLUK Marcin | 123 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:20:52 | ||
| 61 | GRUSZKA Michal | 157 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA | LUBLINIEC | ![]() | M-Jun. | 00:20:55 | ||
| 62 | KOCOŃ Monika | 181 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | K40-44 | 00:20:55 | ||
| 63 | UFEL Milena | 292 | MOSIR TKKF SATURN CZELADŹ | CZELADŹ | ![]() | K-Dzieci | 1 | 00:20:56 | |
| 64 | WITUCKA Karolina | 302 | POZNAŃ | ![]() | K-Dzieci | 1 | 00:20:56 | ||
| 65 | SZYBUT Weronika | 283 | POTĘGA NORDICA | POTĘGOWO | ![]() | K-Dzieci | 1 | 00:20:57 | |
| 66 | ROMANIUK Grzegorz | 343 | KKNW KOLBUSZOWA | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:20:59 | |||
| 67 | DUSZEŃKO Zygmunt | 139 | KGHM METRACO RUDNA | LUBIN | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:21:01 | ||
| 68 | PINTAK Artur | 246 | KOLNOWICE | ![]() | M40-44 | 00:21:09 | |||
| 69 | HRYCIUK Teresa | 166 | TKKF KRZNA BIAŁA PODLASKA | BIAŁA PODLASKA | ![]() | K55-59 | 00:21:09 | ||
| 70 | KUREK Aleksander | 196 | KGHM METRACO RUDNA | KOŹLICE GM. RUDNA | ![]() | M-Dzieci | 00:21:15 | ||
| 71 | STYGA Krystyna | 278 | KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING | KOLBUSZOWA | ![]() | K55-59 | 00:21:16 | ||
| 72 | MARCHEWKA Andrzej | 206 | 13 ŚLĄSKA BRYGADA OT KATOWICE | PRECZÓW | ![]() | M60-64 | 1 | 00:21:21 | |
| 73 | KRYŚ Artur | 191 | WAŁBRZYCH | ![]() | M50-54 | 00:21:24 | |||
| 74 | LIBARDI-KŁYŚ Sylwia | 198 | GLIWICE | ![]() | K60-64 | 00:21:25 | |||
| 75 | SZENDZIELORZ Ilona | 281 | MALINOWE GWIAZDY | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | K60-64 | 00:21:26 | ||
| 76 | CIESIELSKI Krzysztof | 122 | FAST WALKER | GNIEZNO | ![]() | M65-69 | 00:21:38 | ||
| 77 | WÓJCIK Jacek | 312 | STĘSZEW TEAM | STĘSZEW | ![]() | M55-59 | 1 | 00:21:42 | |
| 78 | PASZKOWSKI Leszek | 239 | KGHM METRACO RUDNA | KOŹLICE GM. RUDNA | ![]() | M40-44 | 00:21:43 | ||
| 79 | BURZA Lidia | 118 | KGHM METRACO RUDNA | BRZEG GŁOGOWSKI | ![]() | K40-44 | 00:21:44 | ||
| 80 | ZIĘBA Mariusz | 322 | WROCŁAW | ![]() | M30-39 | 1 | 00:21:48 | ||
| 81 | ZBYRYT Halina | 318 | AKTYWNA NOWA RUDA | NOWA RUDA | ![]() | K45-49 | 00:21:49 | ||
| 82 | STONCEL Mieczysław | 275 | GRUPA BIEGOWA DZIKOWIEC I NORDIC WALKING | BOGUSZÓW-GORCE | ![]() | M55-59 | 00:21:54 | ||
| 83 | STANISŁAWSKI Jan | 274 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAN | ![]() | M60-64 | 00:21:54 | ||
| 84 | KOMOROWSKI Maciej | 328 | ![]() | M50-54 | 00:21:55 | ||||
| 85 | GRYGOROWICZ Bogdan | 158 | KGHM METRACO RUDNA | LUBIN | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 00:21:56 | ||
| 86 | ZAWADZKI Krzysztof | 316 | WETERAN | ZIELONA GÓRA | ![]() | M65-69 | 00:21:59 | ||
| 87 | GÓRAL Andrzej | 153 | KGHM METRACO RUDNA | BYDGOSZCZ | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:22:01 | ||
| 88 | LEGOCKA Kinga | 197 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | SUCHY LAS | ![]() | K45-49 | 00:22:08 | ||
| 89 | KRUK- POPEK Katarzyna | 342 | ![]() | K40-44 | 00:22:09 | ||||
| 90 | DYLEWICZ Weronika | 141 | EKSTREMUM | ŻAGAŃ | ![]() | K18-29 | 00:22:16 | ||
| 91 | WÓJCIK Barbara | 309 | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA WROCŁAW | OGRODNICA-35 | ![]() | K50-54 | 00:22:16 | ||
| 92 | ROCHNIA Kasia | 258 | NORDICUS STRZYBNICA | ZBROSŁAWICE | ![]() | K40-44 | 00:22:20 | ||
| 93 | PALUCH Paweł | 232 | AVOCADO WELLNESS CLUB | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:22:26 | ||
| 94 | NIEDŹWIECKA Małgorzata | 221 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K60-64 | 00:22:29 | ||
| 95 | RYBAŁTOWSKI Paweł | 264 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | M75-79 | 1 | 00:22:30 | |
| 96 | DUDEK Barbara | 136 | KUDOWA ZDRÓJ | ![]() | K55-59 | 00:22:32 | |||
| 97 | CZEREBA Wiesław | 128 | PRUDNIK | ![]() | M40-44 | 00:22:33 | |||
| 98 | SIENKIEWICZ Ewelina | 268 | AEROGIRLS | NOWOSZYCE | ![]() | K30-39 | 00:22:35 | ||
| 99 | ZAWIERUCHA Irena | 317 | AEROGIRLS | OLEŚNICA | ![]() | K55-59 | 00:22:38 | ||
| 100 | KUCZYŃSKA Anna | 193 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | OBORNIKI | ![]() | K60-64 | 00:22:38 | ||
| 101 | ROGOWSKA Marta | 259 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | POZNAŃ | ![]() | K50-54 | 00:22:43 | ||
| 102 | MRULA Ewa | 219 | EKM LUBUSKIE MORSY | ZIELONA GÓRA | ![]() | K45-49 | 00:22:53 | ||
| 103 | FRANCZAK Dariusz | 143 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M55-59 | 00:23:02 | ||
| 104 | SAPUŁA Wiktoria | 267 | LUBLIN | ![]() | K18-29 | 00:23:02 | |||
| 105 | GRUSZKA Michal | 156 | ETHOSENERGY POLANDS.A. | LUBLINIEC | ![]() | M45-49 | 00:23:03 | ||
| 106 | GUTOWSKA Magdalena | 160 | PAUL TEAM | MALBORK | ![]() | K45-49 | 00:23:07 | ||
| 107 | KĘPA Andrzej | 36 | FAMILY TEAM KĘPA SPORT | KOSZALIN | ![]() | M70-74 | 00:23:08 | ||
| 108 | SZYMAŃSKI Stefan | 286 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | KIEŹLINY | ![]() | M70-74 | 00:23:14 | ||
| 109 | OLSZAŃSKA Jolka | 1 | FEAR THE RETURN | KRAKÓW | ![]() | K45-49 | 00:23:17 | ||
| 110 | ŚLUSARCZYK Karolina | 290 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | K-Jun. | 00:23:19 | ||
| 111 | OKULSKA Beata | 226 | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | K50-54 | 00:23:21 | |||
| 112 | BARCZYK Jolanta | 114 | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K60-64 | 00:23:21 | ||
| 113 | GAŁKOWSKA Elżbieta | 146 | MARSZ PO ZDROWIE | TUCZNO | ![]() | K65-69 | 00:23:21 | ||
| 114 | DYBEŁ Agnieszka | 140 | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | CZĘSTOCHOWA | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:23:22 | ||
| 115 | CZUBASIEWICZ Monika | 132 | NORDICUS STRZYBNICA | ZBROSŁAWICE | ![]() | K50-54 | 00:23:23 | ||
| 116 | HADACZEK Karolina | 162 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | SUCHY LAS | ![]() | K50-54 | 00:23:24 | ||
| 117 | PIETRZYK Anna | 242 | KALISZ POMORSKI | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:23:24 | |||
| 118 | HANUS Joanna | 163 | PASJONAUCI KROSNO | KROSNO | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 00:23:26 | ||
| 119 | LUDWICZAK Lena | 201 | EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN | SZCZECIN | ![]() | K-Dzieci | 00:23:27 | ||
| 120 | PIĄTKOWSKI Józef | 241 | KGHM METRACO.RUDNA | POLKOWICE | ![]() | M75-79 | 00:23:31 | ||
| 121 | ROSAK Weronika | 262 | TRENUJENORDICWALKING.PL | ZIELONA GÓRA | ![]() | K30-39 | 00:23:34 | ||
| 122 | SOMIAK Marta | 272 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE | ![]() | K40-44 | 00:23:37 | ||
| 123 | WROTECKA Agata | 313 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | POZNAŃ | ![]() | K40-44 | 00:23:38 | ||
| 124 | GRYGOROWICZ Teresa | 159 | KGHM METRACO RUDNA | LUBIN | ![]() | K65-69 | 00:23:38 | ||
| 125 | KOCOŃ Sylwia | 182 | SIEMIANICE | ![]() | K40-44 | 00:23:48 | |||
| 126 | DUDEK Leszek | 19 | KGHM METRACO RUDNA | GŁOGÓW | ![]() | M70-74 | 00:23:56 | ||
| 127 | MIKOŁAJEWICZ Wioletta | 216 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K45-49 | 00:24:04 | |||
| 128 | PRZYSTARZ Anna | 253 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | K45-49 | 00:24:04 | ||
| 129 | REMISZEWSKI Adam | 257 | UTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M75-79 | 00:24:08 | ||
| 130 | CZEMPIK Kornelia | 126 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | K55-59 | 00:24:09 | ||
| 131 | ADAMOWICZ Andrzej | 112 | ŁÓDŹ | ![]() | M75-79 | 00:24:13 | |||
| 132 | CZEREBA Joanna | 129 | PRUDNIK | ![]() | K40-44 | 00:24:20 | |||
| 133 | STACHERA Ewa | 273 | OBORYGENI | OBORNIKI ŚLĄSKIE | ![]() | K45-49 | 00:24:22 | ||
| 134 | WŁODARCZYK Aneta | 304 | KUDOWA-ZDRÓJ | ![]() | K45-49 | 00:24:25 | |||
| 135 | SZYMAŃSKA KOZIOŁ Monika | 285 | EKM LUBUSKIE MORSY | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40-44 | 00:24:26 | ||
| 136 | NIESŁONY Ryszard | 222 | MALINOWE GWIAZDY | CHORZÓW | ![]() | M60-64 | 00:24:34 | ||
| 137 | JAGODZIŃSKI Andrzej | 168 | WROCŁAW | ![]() | M60-64 | 00:24:40 | |||
| 138 | KUREK Aleksandra | 195 | KGHM METRACO RUDNA | KOŹLICE GM. RUDNA | ![]() | K30-39 | 00:24:46 | ||
| 139 | GÓRSKI Henryk | 155 | UTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M70-74 | 00:24:47 | ||
| 140 | LUBAŃSKA Leokadia | 199 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:24:48 | ||
| 141 | PASZKOWSKA Maria | 238 | KGHM METRACO RUDNA | KOŹLICE (GM. RUDNA) | ![]() | K40-44 | 00:24:57 | ||
| 142 | PRZYBYLAK Stanisław | 70 | PRZYBYLAK TEAM | POZNAŃ | ![]() | M75-79 | 00:25:09 | ||
| 143 | JÓŹWIAK Łukasz | 172 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 1 | 00:25:17 | |
| 144 | SZWED Dorota | 87 | WALIM | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:25:17 | |||
| 145 | STONCEL Barbara | 276 | GRUPA BIEGOWA DZIKOWIEC I NORDIC WALKING | BOGUSZÓW-GORCE | ![]() | K45-49 | 00:25:19 | ||
| 146 | MAŁKA Irena | 204 | GLIWICE | ![]() | K65-69 | 00:25:25 | |||
| 147 | HILGNER Katarzyna | 165 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K50-54 | 00:25:28 | ||
| 148 | LUBAŃSKI Tomasz | 200 | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | WŁOCŁAWEK | ![]() | M60-64 | 00:25:32 | ||
| 149 | PNIEWSKA Grażyna | 248 | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | K50-54 | 00:25:47 | ||
| 150 | MIKOŁAJCZYK Arkadiusz | 215 | PREDATORS WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH | ![]() | M50-54 | 00:25:52 | ||
| 151 | WŁODARCZYK Małgorzata | 305 | PRECZÓW | ![]() | K50-54 | 00:25:54 | |||
| 152 | PILARZ Zuzanna | 243 | NORDICUS STRZYBNICA | ZBROSŁAWICE | ![]() | K30-39 | 00:25:56 | ||
| 153 | KUCZYŃSKI Włodzimierz | 194 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | OBORNIKI | ![]() | M60-64 | 00:25:58 | ||
| 154 | SZAŁAJ Anna | 280 | KGHM MERTACO RUDNA | LUBIN | ![]() | K-Niepełnosprawni(B) | 1 | 00:25:59 | |
| 155 | SZYMAŃSKA Lucyna | 284 | XV KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW W DYWITACH | KIEŹLINY | ![]() | K70-74 | 00:26:16 | ||
| 156 | MATUKIN-PAKUSZYŃSKA Anna | 210 | OPOLE | ![]() | K45-49 | 00:26:30 | |||
| 157 | ADAMIAK Anna | 111 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-44 | 00:26:37 | ||
| 158 | PILARZ Dominika | 245 | NORDICUS STRZYBNICA | ZBROSŁAWICE | ![]() | K-Dzieci | 00:26:39 | ||
| 159 | GUTOWSKI Paweł | 161 | PAUL TEAM | MALBORK | ![]() | M-Niepełnosprawni(A) | 00:26:43 | ||
| 160 | CATUS Szymon | 338 | KGHM CUPRUM RUDNA | ![]() | M-Dzieci | 00:26:51 | |||
| 161 | BREGUŁA Ewa | 116 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K50-54 | 00:26:52 | ||
| 162 | IGRAS Leokadia | 167 | NYSA | ![]() | K55-59 | 00:26:58 | |||
| 163 | PAWLACZYK Marian | 269 | ![]() | M80+ | 00:27:09 | ||||
| 164 | ARTYMICZ Maria | 113 | GLOGOW | ![]() | K65-69 | 00:27:12 | |||
| 165 | GOSPODARCZYK Natalia | 152 | AZS ŚUM KATOWICE | ZABRZE | ![]() | K18-29 | 00:27:22 | ||
| 166 | WIŚNIEWKA Iwona | 327 | ![]() | K45-49 | 00:27:23 | ||||
| 167 | MANSFELD Dorota | 205 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GORY | ![]() | K45-49 | 00:27:31 | ||
| 168 | ZIELSKA Justyna | 320 | PRUDNIK | ![]() | K30-39 | 00:28:07 | |||
| 169 | ZYGMUNT Sylwana | 323 | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA WROCŁAW | WROCŁAW | ![]() | K50-54 | 00:28:10 | ||
| 170 | ŚLUSARCZYK Danuta | 289 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | K65-69 | 00:28:12 | ||
| 171 | OLSZEWSKI Wiktor | 229 | SIERADZ | ![]() | M18-29 | 00:28:13 | |||
| 172 | KASIŃSKA-MACHAJEK Krystyna | 176 | STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA | POLKOWICE | ![]() | K60-64 | 00:28:13 | ||
| 173 | TORENC Małgorzata | 291 | EKM LUBUSKIE MORSY | ZIELONA GÓRA | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:28:23 | ||
| 174 | DRYNDA Franciszek | 135 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | M70-74 | 00:28:30 | ||
| 175 | JASIK Beata | 171 | ŁĄCZNIK | ![]() | K40-44 | 00:28:32 | |||
| 176 | KOZAK Teresa | 187 | KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING | KOLBUSZOWA | ![]() | K60-64 | 00:28:34 | ||
| 177 | WÓJCIK Henryk | 311 | UTW OLEŚNICA | OLEŚNICA | ![]() | M80+ | 00:28:35 | ||
| 178 | WOŹNY Aleksandra | 308 | STRZELIN | ![]() | K45-49 | 00:28:49 | |||
| 179 | PISARSKA Barbara | 247 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K50-54 | 00:28:54 | ||
| 180 | SMOCZYŃSKA OGŁUDEK Katarzyna | 270 | NYSA | ![]() | K-Niepełnosprawni(A) | 00:28:57 | |||
| 181 | WALCZAK Henryk | 295 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | POZNAŃ | ![]() | M80+ | 00:28:59 | ||
| 182 | MĘDRAK Józef | 213 | WROCŁAW | ![]() | M65-69 | 00:29:03 | |||
| 183 | KOCZUR Dorota | 183 | KOLBUSZOWSKI KLUB NORDIC WALKING | KOLBUSZOWA | ![]() | K65-69 | 00:29:07 | ||
| 184 | NOWAK Zofia | 224 | STRZELIN | ![]() | K60-64 | 00:29:32 | |||
| 185 | MĘDRAK Alicja | 212 | WROCŁAW | ![]() | K60-64 | 00:29:35 | |||
| 186 | PANKIEWICZ-DMOWSKA Cecylia | 235 | GOWINO | ![]() | K70-74 | 00:29:39 | |||
| 187 | SZYBUT Roma | 282 | POTĘGA NORDICA | POTĘGOWO | ![]() | K30-39 | 00:29:55 | ||
| 188 | PAJĘCKI Adam | 231 | PARAKULOS KOWAL | KOWAL | ![]() | M-Niepełnosprawni(B) | 1 | 00:30:02 | |
| 189 | ŚLUSARCZYK Błażej | 288 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | ![]() | M-Dzieci | 00:30:08 | ||
| 190 | PROSZOWSKA Aleksandra | 252 | NORDICUS STRZYBNICA | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | K40-44 | 00:30:11 | ||
| 191 | DURDA Józefa | 138 | REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA WROCŁAW | ŚRODA ŚLĄSKA | ![]() | K55-59 | 00:30:51 | ||
| 192 | OWCZAREK Henryka | 230 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | ![]() | K75-79 | 00:31:01 | ||
| 193 | STUDNICKI Ryszard | 339 | ![]() | M75-79 | 00:31:21 | ||||
| 194 | JAGODZŃSKA Bożena | 169 | WROCŁAW | ![]() | K60-64 | 00:31:27 | |||
| 195 | RYDZEWSKA Beata | 265 | STRZELIN | ![]() | K45-49 | 00:31:30 | |||
