PUCHAR POLSKI NW 2024 - WĄGROWIEC - 10KM - 4/6
PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING 2024 - WĄGROWIEC - 4/6 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING 2024 - WĄGROWIEC - 4/6 | KLASYFIKACJE NORDIC WALKING
Organizator : | Polskie Zrzeszenie Nordic Walking, Gmina Miasto Wągrowiec |
Data : | 2024-07-20 |
Miejsce : | Wągrowiec |
Dystans : | 10 km |
Zgłoszonych : | 65 |
Wystartowało : | 56 |
Nie ukończyło : | 1 |
Ukończyło : | 55 |
Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Żół. kartki | Czer. kartki | Laps_1.68km 2.5km | Laps_5.04km 5km | 7.5km | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCZAK Tomasz | 181 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | ALEKSANDRIA I | M18-29 | 1 | M 1 | 00:14:10 | 00:28:31 | 00:42:42 | 00:57:16.45 | 5:43 | 10.5 (100%) | ||||
2 | WITUCKI Jacek | 205 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | POZNAŃ | M50-59 | 1 | M 2 | 00:14:03 | 00:28:27 | 00:42:52 | 00:57:34.50 | +00:00:18 (0.5%) | 5:45 | 10.4 (99.0%) | |||
3 | JAWORSKI Łukasz | 138 | WYSOKA | M40-49 | 1 | M 3 | 00:14:13 | 00:28:57 | 00:44:22 | 00:59:37.35 | +00:02:20 (3.9%) | 5:57 | 10.1 (96.2%) | ||||
4 | KABATA Jarosław | 172 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GÓRY | M50-59 | 2 | M 4 | 00:14:48 | 00:30:49 | 00:47:10 | 01:03:19.95 | +00:06:03 (9.6%) | 6:19 | 9.5 (90.5%) | |||
5 | SŁOTWIŃSKI Mariusz | 198 | NIECHLÓW | M40-49 | 2 | M 5 | 00:15:18 | 00:31:14 | 00:47:30 | 01:03:56.10 | +00:06:39 (10.4%) | 6:23 | 9.4 (89.5%) | ||||
6 | MICHALSKI Andrzej | 136 | ZMIENNICA | M60-69 | 1 | M 6 | 00:15:27 | 00:31:22 | 00:47:46 | 01:04:20.40 | +00:07:03 (11.0%) | 6:26 | 9.3 (88.6%) | ||||
7 | PIETRAKOWSKI Marcin | 187 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | JENIN | M40-49 | 3 | M 7 | 00:15:52 | 00:32:11 | 00:48:33 | 01:04:48.90 | +00:07:32 (11.6%) | 6:28 | 9.3 (88.6%) | |||
8 | MISZTAL Grzegorz | 140 | OPEN SPORT TEAM | IWANOWICE | M30-39 | 1 | M 8 | 00:15:53 | 00:32:23 | 00:49:14 | 01:06:03.15 | +00:08:46 (13.3%) | 6:36 | 9.1 (86.7%) | |||
9 | FILIPOWICZ Barbara | 160 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | KRZESZYCE | K40-49 | 1 | K 1 | 00:16:35 | 00:33:31 | 00:50:17 | 01:06:29.45 | +00:09:13 (13.9%) | 6:38 | 9 (85.7%) | |||
10 | JĘDRASIAK Renata | 170 | KGHM METRACO | LUBIN | K60-69 | 1 | K 2 | 00:16:23 | 00:33:08 | 00:50:05 | 01:07:14.25 | +00:09:57 (14.8%) | 6:43 | 8.9 (84.8%) | |||
11 | JUREK Adam | 171 | KGHM METRACO | LUBIN | M60-69 | 2 | M 9 | 00:16:27 | 00:33:08 | 00:50:13 | 01:07:14.35 | +00:09:57 (14.8%) | 6:43 | 8.9 (84.8%) | |||
12 | SIWAK Piotr | 196 | KGHM METRACO | RUDNA | M60-69 | 3 | M 10 | 00:16:27 | 00:33:08 | 00:50:16 | 01:07:32.10 | +00:10:15 (15.2%) | 6:45 | 8.9 (84.8%) | |||
13 | RADZIMSKI Karol | 191 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | SZCZECIN | M70+ | 1 | M 11 | 00:16:51 | 00:33:44 | 00:51:00 | 01:07:49.75 | +00:10:33 (15.6%) | 6:46 | 8.8 (83.8%) | |||
14 | WODKOWSKI Lukasz | 207 | FUNDACJA SODA | ZNIN | M30-39 | 2 | M 12 | 00:16:31 | 00:33:32 | 00:50:35 | 01:08:12.85 | +00:10:56 (16.0%) | 6:49 | 8.8 (83.8%) | |||
15 | OLEJNIK Przemek | 185 | SZCZECIN | M50-59 | 3 | M 13 | 00:16:41 | 00:34:10 | 00:51:43 | 01:08:32.05 | +00:11:15 (16.4%) | 6:51 | 8.8 (83.8%) | ||||
16 | CHYRA Janusz | 156 | NORDIC SPORT 2021 | LUBLINIEC | M40-49 | 4 | M 14 | 00:16:45 | 00:33:38 | 00:50:42 | 01:08:51.75 | +00:11:35 (16.8%) | 6:53 | 8.7 (82.9%) | |||
17 | MĄDRY Grzegorz | 182 | NORDIC SPORT 2021 | TRZEMESZNO | M60-69 | 4 | M 15 | 00:16:45 | 00:34:07 | 00:51:28 | 01:08:58.70 | +00:11:42 (17.0%) | 6:53 | 8.7 (82.9%) | |||
18 | ŚLĘZAK Ewa | 139 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | BIEDRUSKO | K40-49 | 2 | K 3 | 00:16:33 | 00:33:57 | 00:51:48 | 01:09:28.55 | +00:12:12 (17.6%) | 6:56 | 8.6 (81.9%) | |||
19 | KNAPCZYK-KANIA Gabriela | 173 | NORDIC SPORT 2021 | BIEŃKÓWKA | K50-59 | 1 | K 4 | 00:16:45 | 00:34:15 | 00:52:04 | 01:09:40.50 | +00:12:24 (17.8%) | 6:58 | 8.6 (81.9%) | |||
20 | KURATNIK Olga | 176 | TORUŃ - IDZIEMY BEZ RYZYKA | TORUŃ | K30-39 | 1 | K 5 | 00:17:18 | 00:35:12 | 00:52:58 | 01:10:22.85 | +00:13:06 (18.6%) | 7:02 | 8.5 (81.0%) | |||
21 | SZCZYGIEŁ Adriana | 201 | OPEN SPORT TEAM | BIELSKO-BIAŁA | K40-49 | 3 | K 6 | 00:17:02 | 00:34:52 | 00:52:44 | 01:10:32.90 | +00:13:16 (18.8%) | 7:03 | 8.5 (81.0%) | |||
22 | BOJANOWSKI Marcin | 155 | NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND | OBORNIKI | M40-49 | 5 | M 16 | 00:17:09 | 00:34:57 | 00:53:02 | 01:11:25.75 | +00:14:09 (19.8%) | 7:08 | 8.4 (80.0%) | |||
23 | SZCZUDLIK Małgorzata | 200 | SZALENI BIEGACZE GNIEZNO | TRZEMESZNO | K40-49 | 4 | K 7 | 00:17:05 | 00:35:01 | 00:53:10 | 01:11:45.65 | +00:14:29 (20.2%) | 7:10 | 8.4 (80.0%) | |||
24 | WAŁOWSKI Tomasz | 204 | ESG W PUNKT | OWIŃSKA | M50-59 | 4 | M 17 | 00:17:25 | 00:35:33 | 00:53:48 | 01:11:57.50 | +00:14:41 (20.4%) | 7:11 | 8.3 (79.0%) | |||
25 | POLAK Paweł | 188 | TORUŃ NORDIC TEAM | INOWROCŁAW | M30-39 | 3 | M 18 | 00:17:58 | 00:35:49 | 00:54:15 | 01:12:07.80 | +00:14:51 (20.6%) | 7:12 | 8.3 (79.0%) | |||
26 | KUSA Piotr | 52 | LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | M40-49 | 6 | M 19 | 00:17:38 | 00:35:45 | 00:54:13 | 01:12:25.90 | +00:15:09 (20.9%) | 7:14 | 8.3 (79.0%) | |||
27 | JASZKIEWICZ Kazimierz | 168 | CHEŁKOWO :) | CHEŁKOWO | M60-69 | 5 | M 20 | 00:17:29 | 00:35:33 | 00:53:57 | 01:12:47.95 | +00:15:31 (21.3%) | 7:16 | 8.2 (78.1%) | |||
28 | SAWICKA Marta | 195 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | KROŚCIENKO WYŻNE | K50-59 | 2 | K 8 | 00:17:25 | 00:35:32 | 00:54:09 | 01:12:59.45 | +00:15:43 (21.5%) | 7:17 | 8.2 (78.1%) | |||
29 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 180 | WYRZYSK | M18-29 | 2 | M 21 | 00:17:41 | 00:35:50 | 00:54:26 | 01:13:05.85 | +00:15:49 (21.6%) | 7:18 | 8.2 (78.1%) | ||||
30 | PRASK Dariusz | 190 | CHWAŁKÓWKO | M50-59 | 5 | M 22 | 00:17:34 | 00:36:16 | 00:55:03 | 01:13:34.95 | +00:16:18 (22.2%) | 7:21 | 8.2 (78.1%) | ||||
31 | RUNOWSKI Jarosław | 193 | TEAM JANINA | DREZDENKO | M60-69 | 6 | M 23 | 00:17:33 | 00:35:51 | 00:54:35 | 01:13:41.15 | +00:16:24 (22.3%) | 7:22 | 8.1 (77.1%) | |||
32 | KONTOWSKA Izabella | 174 | NORDIC TEAM OBORNIKI | OBORNIKI | K40-49 | 5 | K 9 | 00:17:42 | 00:36:17 | 00:55:23 | 01:14:14.55 | +00:16:58 (22.9%) | 7:25 | 8.1 (77.1%) | |||
33 | CZMOCH Marian | 157 | NORDIC SPORT 2021 | ŁOSICE | M70+ | 2 | M 24 | 00:18:08 | 00:36:36 | 00:55:35 | 01:14:31.60 | +00:17:15 (23.1%) | 7:27 | 8.1 (77.1%) | |||
34 | DREWNOWSKA Barbara | 159 | ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA | TRZCIANKA | K50-59 | 3 | K 10 | 00:18:12 | 00:37:09 | 00:56:18 | 01:15:22.80 | +00:18:06 (24.0%) | 7:32 | 8 (76.2%) | |||
35 | OLEJNIK Marzena | 184 | SZCZECIN | K50-59 | 4 | K 11 | 00:18:15 | 00:37:17 | 00:56:39 | 01:16:39.50 | +00:19:23 (25.3%) | 7:39 | 7.8 (74.3%) | ||||
36 | BACHANEK Katarzyna | 151 | TORUŃ - IDZIEMY BEZ RYZYKA | TORUŃ | K60-69 | 2 | K 12 | 00:18:54 | 00:38:05 | 00:57:37 | 01:17:26.15 | +00:20:09 (26.0%) | 7:44 | 7.7 (73.3%) | |||
37 | KRAWIEC Jacek | 175 | JACK NORDIC TEAM ELBLĄG | ELBLĄG | M50-59 | 6 | M 25 | 00:19:01 | 00:38:37 | 00:58:05 | 01:17:31.65 | +00:20:15 (26.1%) | 7:45 | 7.7 (73.3%) | |||
38 | LEWANDOWSKA Renata | 179 | LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | K50-59 | 5 | K 13 | 00:19:08 | 00:38:45 | 00:58:21 | 01:17:49.70 | +00:20:33 (26.4%) | 7:46 | 7.7 (73.3%) | |||
39 | FRYŻEWSKI Andrzej | 162 | RUNOWO KRAJEŃSKIE | M50-59 | 7 | M 26 | 00:19:12 | 00:38:49 | 00:58:50 | 01:18:11.05 | +00:20:54 (26.7%) | 7:49 | 7.7 (73.3%) | ||||
40 | JANKOWSKI Grzegorz | 167 | TEAM STĘSZEW | WITOBEL | M60-69 | 7 | M 27 | 00:19:16 | 00:39:07 | 00:58:43 | 01:18:13.80 | +00:20:57 (26.8%) | 7:49 | 7.7 (73.3%) | |||
41 | SKRZĄTEK Lucyna | 197 | NORDIC SPORT 2021 | TARNOWSKIE GÓRY | K50-59 | 6 | K 14 | 00:18:48 | 00:38:28 | 00:58:17 | 01:18:33.25 | +00:21:16 (27.1%) | 7:51 | 7.6 (72.4%) | |||
42 | PALUCH Paweł | 186 | AVOCADO WELLNESS CLUB | WARSZAWA | M60-69 | 8 | M 28 | 00:18:20 | 00:37:46 | 00:57:50 | 01:18:36.30 | +00:21:19 (27.1%) | 7:51 | 7.6 (72.4%) | |||
43 | ŚLUSARCZYK Andrzej | 202 | WESOŁY BORSUK TEAM | PRUDNIK | M70+ | 3 | M 29 | 00:18:58 | 00:38:33 | 00:58:46 | 01:19:10.15 | +00:21:53 (27.7%) | 7:55 | 7.6 (72.4%) | |||
44 | POSTEK Danuta | 189 | ZIELONE GROSZKI | POZNAŃ | K60-69 | 3 | K 15 | 00:19:16 | 00:38:57 | 00:58:52 | 01:19:11.60 | +00:21:55 (27.7%) | 7:55 | 7.6 (72.4%) | |||
45 | SAPUŁA Wiktoria | 194 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | LUBLIN | K18-29 | 1 | K 16 | 00:20:30 | 00:40:38 | 01:00:26 | 01:19:52.45 | +00:22:36 (28.3%) | 7:59 | 7.5 (71.4%) | |||
46 | LALIK-WAŁOWSKA Agnieszka | 178 | ESG W PUNKT | OWIŃSKA | K40-49 | 6 | K 17 | 00:19:56 | 00:39:52 | 01:00:05 | 01:20:39.15 | +00:23:22 (29.0%) | 8:03 | 7.4 (70.5%) | |||
47 | RUNOWSKA Dorota | 192 | TIM JANINA | DREZDENKO | K60-69 | 4 | K 18 | 00:19:34 | 00:40:16 | 01:00:56 | 01:21:41.75 | +00:24:25 (29.9%) | 8:10 | 7.3 (69.5%) | |||
48 | BERESKA Irena | 152 | NORDIC SPORT 2021 | NAKŁO ŚLĄSKIE | K30-39 | 2 | K 19 | 00:20:28 | 00:40:36 | 01:01:28 | 01:22:21.20 | +00:25:04 (30.5%) | 8:14 | 7.3 (69.5%) | |||
49 | DALKA Hanna | 158 | POZNAŃ | K40-49 | 7 | K 20 | 00:19:29 | 00:40:06 | 01:01:28 | 01:22:38.20 | +00:25:21 (30.7%) | 8:15 | 7.3 (69.5%) | ||||
50 | KUSA Karolina | 177 | LIFE BALANCE PLACE | BYDGOSZCZ | K40-49 | 8 | K 21 | 00:20:39 | 00:42:05 | 01:02:48 | 01:22:48.10 | +00:25:31 (30.8%) | 8:16 | 7.2 (68.6%) | |||
51 | NERC Dorota | 183 | RUMIA | K60-69 | 5 | K 22 | 00:19:43 | 00:40:21 | 01:01:41 | 01:23:11.90 | +00:25:55 (31.2%) | 8:19 | 7.2 (68.6%) | ||||
52 | GRYGOROWICZ Teresa | 164 | KGHM METRACO | LUBIN | K70+ | 1 | K 23 | 00:20:16 | 00:41:19 | 01:02:43 | 01:24:33.80 | +00:27:17 (32.3%) | 8:27 | 7.1 (67.6%) | |||
53 | ZAWADZKA Maria | 208 | KGHM METRACO | LUBIN | K70+ | 2 | K 24 | 00:21:11 | 00:42:37 | 01:04:07 | 01:25:31.85 | +00:28:15 (33.0%) | 8:33 | 7 (66.7%) | |||
54 | SZCZECIŃSKA Renata | 199 | MARSZ PO ZDROWIE | POZNAŃ | K50-59 | 7 | K 25 | 00:20:31 | 00:41:51 | 01:03:45 | 01:25:51.30 | +00:28:34 (33.3%) | 8:35 | 7 (66.7%) | |||
55 | GÓRSKA Agnieszka | 163 | SZCZECIN | K40-49 | 9 | K 26 | 00:21:01 | 00:42:32 | 01:04:38 | 01:26:48.75 | +00:29:32 (34.0%) | 8:40 | 6.9 (65.7%) | ||||
Niesklasyfikowani | |||||||||||||||||
BIELECKA Zuzanna | 153 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | WARSZAWA | K40-49 | 00:15:41 DNF | 00:32:09 DNF | DNF | DNF | - | - (0.0%) |
Znaleziono 56 wynik(ów)