| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2020-09-26 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 176 |
| Wystartowało : | 153 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 150 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 21:30 | 21:45 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGIEŁŁO Seweryn | 2367 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 2 | PEREGRYM Tobiasz | 2378 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 3 | MAMMADOV Ilkin | 2462 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 4 | ANDRIOLO Jacopo | 2463 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 5 | ANDRYCH Mateusz | 2467 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | ANDRYCH Kamil | 2469 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 7 | PRZELAZŁY Przemek | 2470 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | BORECKI Tomasz | 2355 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | KOŁBUC Grzegorz | 2370 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 10 | KURCEWICZ Paweł | 2373 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 11 | ARMANOWSKI Witold | 2472 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 12 | AKSAMIT Paweł | 2331 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 13 | SZYSZKO Krzysztof | 2392 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 14 | MACIEJOWSKI Grzegorz | 2411 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 15 | RADNY Michał | 2335 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 16 | ŁOTOCKI Łukasz | 2301 | Akademia Zdrowego Ciała | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 17 | MAZURKIEWICZ Mateusz | 2302 | Akademia Zdrowego Ciała | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 18 | SUSZEK Mateusz | 2303 | Akademia Zdrowego Ciała | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 19 | LIPIŃSKI Łukasz | 2375 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 20 | LIMANÓWKA Paweł | 2460 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 21 | BEDNÁŘ Richard | 2427 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 22 | ECKERT Wojciech | 2360 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 23 | TADYCH Marcin | 2348 | SAW Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 24 | HUSAKOU Valiantsin | 2347 | SAW Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 25 | SKORUPIŃSKI Mateusz | 2446 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 26 | TUROWSKI Piotr | 2394 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 27 | PETRUSIEWICZ Paweł | 2379 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 28 | NOWICKI Patryk | 2330 | KS ZZPN | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 29 | BITEL Piotr | 2328 | KS ZZPN | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 30 | KAMIŃSKI Mikołaj | 2415 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 31 | GŁOWACKI Michał | 2365 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 32 | PYRA Marek | 2384 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 33 | ORDON Paweł | 2333 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 34 | STASKEVIC Darius | 2318 | ECC | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 35 | GRIZAS Vilius | 2317 | ECC | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 35 | LIPNEVIC Vitold | 2471 | ECC | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 37 | KOWALIK Karol | 2440 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 38 | ŠANA Radek | 2444 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 39 | VÁVRA Rudolf | 2451 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 40 | BIELICKI Wojciech | 2409 | Lacroix Electronics Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 41 | SLIWA Krzysztof | 2410 | Lacroix Electronics Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 42 | WIELOGÓRSKI Karol | 2453 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 43 | ANTONIEWICZ Sławomir | 2414 | REBEL | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 44 | BYDOŁEK Krzysztof | 2429 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 45 | JUDEK Łukasz | 2436 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 46 | ZIELIŃSKI Mikołaj | 2401 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 47 | KUBASZCZYK Przemysław | 2372 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 48 | SMIERNA Maciej | 2389 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 49 | STRĄK Tomek | 2448 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 50 | KOPER Dawid | 2422 | Wiedźmiński cech kaczki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 51 | BŁASIŃSKI Piotr | 2428 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 52 | REITMAJER Bartosz | 2386 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 53 | BEDNARSKI Rafał | 2412 | PARTACZE | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 54 | KAŁUŻA Robert | 2413 | PARTACZE | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 55 | DOBRZYŃSKI Damian | 2432 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 56 | PĘCZKOWSKI Marcin | 2405 | Dance Team & Friends | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 57 | MORDALSKI Jakub | 2350 | TEAM ULANI | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 58 | GAZDA Roman | 2362 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 59 | WITKOWSKI Maciej | 2327 | Kawalerski TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 60 | TARNOWSKI Tomasz | 2326 | Kawalerski TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 61 | STOPYRA Patryk | 2457 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 62 | TOMASICZEK Jakub | 2468 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 63 | WINCZUR Marcin | 2421 | SCHUMACHER PRO | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 64 | BARTOSZEWSKI Dariusz | 2454 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 65 | JAŚKIEWICZ Krzysztof | 2343 | RX Fitness Lubin | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 66 | CEMBALUK Piotr | 2424 | Zoziemcy | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 67 | CZERMAK Patryk | 2425 | Zoziemcy | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 68 | DURIASZ Bartosz | 2406 | husaria | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 69 | DURIASZ Piotr | 2433 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 70 | WEŁNA Jakub | 2452 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 71 | SAK Cezary | 2308 | CzakiSport.blogspot.com | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 72 | SIWY Piotr | 2345 | RX Fitness Lubin | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 73 | SZENDZIELORZ Jakub | 2391 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 74 | CZAJKA Radosław | 2319 | Formalina | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 75 | RABCEWICZ Krystian | 2315 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 76 | ADAMEK Marcin | 2311 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 77 | STOLAREWSKI Krzysztof | 2447 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 78 | SZEGA Robert | 2449 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 79 | DIK Alex | 2431 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 80 | FALKOWSKI Łukasz | 2361 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 81 | KĘPIŃSKI Piotr | 2369 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 82 | LECHOCKI Michał | 2423 | Wrocławskie Ulańce | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 83 | BENKE Robert | 2304 | Captain Jack | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 84 | ŁYŚ Dominik | 2306 | Captain Jack | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 85 | CHODORSKI Łukasz | 2430 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 86 | NIEDZIAŁEK Paweł | 2314 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 87 | KOŁODZIEJ Maciej | 2313 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 88 | TOMASICZEK Emil | 2465 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 89 | BLAJDA Patryk | 2464 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 90 | JANECKI Jerzy | 2408 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 91 | SKORUPIŃSKI Konrad | 2445 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 92 | KROL Marcin | 2441 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 93 | RADZISZEWSKI Jakub | 2404 | Cesarok Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 94 | RODEK Tomasz | 2420 | Samekonie- Team Ola | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 95 | KRÓL Przemysław | 2473 | Samekonie- Team Ola | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 96 | ROROT Dominik | 2416 | SAME KONIE #OlaTeam | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 97 | KOWALSKI Piotr | 2458 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 98 | GOŁĘBIOWSKI Karol | 2434 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 99 | MAREK Krzysztof | 2456 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 100 | GIBASIEWICZ Marek | 2338 | RosomakTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 101 | SIEKIERSKI Robert | 2342 | RosomakTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 102 | SARNA Bartosz | 2341 | RosomakTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 103 | CHLEBOŚ Jakub | 2455 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 |
Znaleziono 103 wynik(ów)


