| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2020-09-26 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 6 km |
| Zgłoszonych : | 176 |
| Wystartowało : | 153 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 150 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Open Kobiet | Open Mężczyzn | Drużynowa Open | 21:30 | 21:45 | Open Masters Kobiet | Open Masters Mężczyzn
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Seria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGIEŁŁO Seweryn | 2367 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 2 | PEREGRYM Tobiasz | 2378 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 3 | MAMMADOV Ilkin | 2462 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 4 | ANDRIOLO Jacopo | 2463 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 5 | ANDRYCH Mateusz | 2467 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | ANDRYCH Kamil | 2469 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 7 | PRZELAZŁY Przemek | 2470 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 8 | BORECKI Tomasz | 2355 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 9 | KOŁBUC Grzegorz | 2370 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 10 | KURCEWICZ Paweł | 2373 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 11 | GRUDZIŃSKA Ania | 2418 | Samekonie- Team Ola | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | |
| 12 | ARMANOWSKI Witold | 2472 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 13 | AKSAMIT Paweł | 2331 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 14 | SZYSZKO Krzysztof | 2392 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 15 | MACIEJOWSKI Grzegorz | 2411 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 16 | URBANIK Zuza | 2320 | Formalina | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 17 | PARTYKA Magdalena | 2334 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 18 | RADNY Michał | 2335 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 19 | ŁOTOCKI Łukasz | 2301 | Akademia Zdrowego Ciała | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 20 | MAZURKIEWICZ Mateusz | 2302 | Akademia Zdrowego Ciała | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 21 | SUSZEK Mateusz | 2303 | Akademia Zdrowego Ciała | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 22 | LIPIŃSKI Łukasz | 2375 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 23 | LIMANÓWKA Paweł | 2460 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 24 | BEDNÁŘ Richard | 2427 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 25 | ECKERT Wojciech | 2360 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 26 | TADYCH Marcin | 2348 | SAW Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 27 | HUSAKOU Valiantsin | 2347 | SAW Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 28 | SKORUPIŃSKI Mateusz | 2446 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 29 | TUROWSKI Piotr | 2394 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 30 | PETRUSIEWICZ Paweł | 2379 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 31 | NOWICKI Patryk | 2330 | KS ZZPN | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 32 | BITEL Piotr | 2328 | KS ZZPN | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 33 | KAMIŃSKI Mikołaj | 2415 | Runmageddonowe Świry | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 34 | KUMALA Agnieszka | 2332 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 35 | GŁOWACKI Michał | 2365 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 36 | PYRA Marek | 2384 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 37 | ORDON Paweł | 2333 | NieWidzęPrzeszkód | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 38 | STASKEVIC Darius | 2318 | ECC | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 39 | GRIZAS Vilius | 2317 | ECC | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 39 | LIPNEVIC Vitold | 2471 | ECC | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 41 | KOWALIK Karol | 2440 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 42 | ŠANA Radek | 2444 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 43 | VÁVRA Rudolf | 2451 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 44 | ZAJDEL Ewa | 2398 | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | BIELICKI Wojciech | 2409 | Lacroix Electronics Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 46 | SLIWA Krzysztof | 2410 | Lacroix Electronics Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 47 | WIELOGÓRSKI Karol | 2453 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 48 | ANTONIEWICZ Sławomir | 2414 | REBEL | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 49 | BYDOŁEK Krzysztof | 2429 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 50 | JUDEK Łukasz | 2436 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 51 | POSŁUSZNA Karolina | 2383 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 52 | WÓJTOWICZ Katarzyna | 2395 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 53 | ZIELIŃSKI Mikołaj | 2401 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 54 | KUBASZCZYK Przemysław | 2372 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 55 | SMIERNA Maciej | 2389 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 56 | STRĄK Tomek | 2448 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 57 | KOPER Dawid | 2422 | Wiedźmiński cech kaczki | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 58 | BŁASIŃSKI Piotr | 2428 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 59 | REITMAJER Bartosz | 2386 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 60 | BEDNARSKI Rafał | 2412 | PARTACZE | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 61 | KOTAS Patrycja | 2459 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 62 | KAŁUŻA Robert | 2413 | PARTACZE | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 63 | DOBRZYŃSKI Damian | 2432 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 64 | ROZUMEK Ewelina | 2351 | TEAM ULANI | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 65 | PĘCZKOWSKI Marcin | 2405 | Dance Team & Friends | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 66 | GOSŁAWSKA Sylwia | 2349 | TEAM ULANI | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 67 | MORDALSKI Jakub | 2350 | TEAM ULANI | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 68 | WYCHADAŃCZUK Ewelina | 2397 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 69 | GAZDA Roman | 2362 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 70 | WITKOWSKI Maciej | 2327 | Kawalerski TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 71 | TARNOWSKI Tomasz | 2326 | Kawalerski TEAM | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 72 | DONESZ Anna | 2358 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 73 | STOPYRA Patryk | 2457 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 74 | TOMASICZEK Jakub | 2468 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 75 | WINCZUR Marcin | 2421 | SCHUMACHER PRO | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 76 | BARTOSZEWSKI Dariusz | 2454 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 77 | ŻOŁĘDZIEWSKA Kamila | 2346 | RX Fitness Lubin | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 78 | JAŚKIEWICZ Krzysztof | 2343 | RX Fitness Lubin | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 79 | PURCHALAK Karolina | 2336 | POWER TRAINING | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 80 | CEMBALUK Piotr | 2424 | Zoziemcy | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 81 | CZERMAK Patryk | 2425 | Zoziemcy | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 82 | DURIASZ Bartosz | 2406 | husaria | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 83 | DURIASZ Piotr | 2433 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 84 | WEŁNA Jakub | 2452 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 85 | SAK Cezary | 2308 | CzakiSport.blogspot.com | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 86 | URBANOWICZ Magdalena | 2309 | CzakiSport.blogspot.com | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 87 | SIWY Piotr | 2345 | RX Fitness Lubin | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 88 | SIWA Aleksandra | 2344 | RX Fitness Lubin | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 89 | SZENDZIELORZ Jakub | 2391 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 90 | NOWAK Monika | 2390 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 91 | WALADA Aleksandra | 2321 | Formalina | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 92 | CZAJKA Radosław | 2319 | Formalina | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 93 | WALADA Magdalena | 2322 | Formalina | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 94 | WRONA Joanna | 2396 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 95 | MALICKA Urszula | 2376 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 96 | RABCEWICZ Krystian | 2315 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 97 | ADAMEK Marcin | 2311 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 98 | STOLAREWSKI Krzysztof | 2447 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 99 | SZEGA Robert | 2449 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 100 | DIK Alex | 2431 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 101 | FALKOWSKI Łukasz | 2361 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 102 | GŁOWACKA Aleksandra | 2363 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 103 | KĘPIŃSKI Piotr | 2369 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 103 | DWOJAK Julia | 2359 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 105 | GŁOWACKA Izabela | 2364 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 106 | WARECKA Joanna | 2461 | Wrocławskie Ulańce | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | |
| 107 | LECHOCKI Michał | 2423 | Wrocławskie Ulańce | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 108 | ZIEMIAŃSKA Paulina | 2402 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 109 | BENKE Robert | 2304 | Captain Jack | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 110 | ŁYŚ Dominik | 2306 | Captain Jack | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 111 | POŚWISTAK Izabella | 2307 | Captain Jack | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 112 | KRASOŃ Anna | 2305 | Captain Jack | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 113 | ZIÓŁKOWSKA Urszula | 2403 | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 114 | ZARZECZAŃSKA-JANASIK Blanka | 2399 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 115 | HANDZEL Aleksandra | 2366 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 116 | KONIECZNA Żaneta | 2438 | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 117 | PŁOSKONKA Dominika | 2382 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 118 | CHODORSKI Łukasz | 2430 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 119 | TARCZYŃSKA Sylwia | 2316 | Deaf Poland | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 120 | NIEDZIAŁEK Paweł | 2314 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 121 | JANISZEWSKA Oliwia | 2312 | Deaf Poland | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 122 | KOŁODZIEJ Maciej | 2313 | Deaf Poland | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 123 | TOMASICZEK Emil | 2465 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 124 | BLAJDA Patryk | 2464 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 125 | MANDAT Bartosz | 2466 | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 126 | JANECKI Jerzy | 2408 | Husaria Race Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 127 | JANECKA Monika | 2407 | Husaria Race Team | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | |
| 128 | BASIURA Karolina | 2475 | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 129 | BASIURA Beata | 2476 | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 130 | SKORUPIŃSKI Konrad | 2445 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 131 | KROL Marcin | 2441 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 132 | RADZISZEWSKI Jakub | 2404 | Cesarok Team | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 133 | RODEK Tomasz | 2420 | Samekonie- Team Ola | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 134 | KRÓL Przemysław | 2473 | Samekonie- Team Ola | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 135 | NOVIKOVA Julia | 2377 | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 136 | RODEK Karolina | 2419 | Samekonie- Team Ola | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | |
| 137 | ROROT Dominik | 2416 | SAME KONIE #OlaTeam | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | |
| 138 | TRATKOWSKA Brygida | 2417 | SAME KONIE #OlaTeam | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | |
| 139 | PIOTROWSKA Sylwia | 2381 | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 140 | PIOTROWSKA Oliwia | 2380 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 141 | ĆWIELUCH Anna | 2356 | ![]() | Open Masters Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | ||
| 142 | KOWALSKI Piotr | 2458 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 143 | GOŁĘBIOWSKI Karol | 2434 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 144 | MAREK Krzysztof | 2456 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 145 | DUDEK Agata | 2474 | ![]() | Open Kobiet | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 146 | GIBASIEWICZ Marek | 2338 | RosomakTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 147 | CETERA Urszula | 2337 | RosomakTeam | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 148 | SIEKIERSKI Robert | 2342 | RosomakTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 149 | KAMIŃSKA Kamila | 2339 | RosomakTeam | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 150 | SARNA Bartosz | 2341 | RosomakTeam | ![]() | Open Mężczyzn | 21:30 | 00:00:00 | |
| 151 | LEWANDOWSKA Anna | 2340 | RosomakTeam | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:00:00 | |
| 152 | CHLEBOŚ Jakub | 2455 | ![]() | Open Mężczyzn | 21:45 | 00:00:00 | ||
| 153 | JĘDROSZ Aleksandra | 2368 | ![]() | Open Kobiet | 21:30 | 00:16:14 |
Znaleziono 153 wynik(ów)


