| Organizator : | Fundacja MARATONY GÓRSKIE |
| Data : | 2021-07-15 |
| Miejsce : | Lądek-Zdrój |
| Dystans : | 68 km |
| Mapa : | Pokaż |
| Zgłoszonych : | 486 |
| Wystartowało : | 420 |
| Nie ukończyło : | 38 |
| Ukończyło : | 382 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | OPEN KOBIET | Senior I K - 20 | Senior I M - 20 | Senior II K - 30 | Senior II M - 30 | Masters K - 40 | Masters M - 40 | Weteran K - 50 | Weteran I M - 50 | Weteran II K - 60 | Weteran II M - 60
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Moment startu | A1 10km | D1 24km | B1 34km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTOROVA Petra | 4480 | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:01:03 | 01:04:14 | 02:47:12 | 03:52:20 | ||
| 2 | BRATEK Aga | 4441 | SMOLNICA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:42:49 | 01:08:13 | 03:00:13 | 04:18:09 | |
| 3 | KUK Urszula | 4402 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:57 | 01:16:07 | 03:19:02 | 04:35:31 | |
| 4 | STRAUCHOLD Anna | 4042 | PRO-RUN WROCŁAW | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:02:25 | 01:14:37 | 03:17:31 | 04:36:44 |
| 5 | NOWACKA Marlena | 4468 | PIASKI WLKP | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:04:57 | 01:18:29 | 03:20:28 | 04:39:37 | |
| 6 | BINIENDA Agnieszka | 4330 | KOBIETY WATAHY | ZABRZE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:01:01 | 01:17:32 | 03:33:05 | 04:56:21 |
| 7 | PTASZYŃSKA Eliza | 4230 | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:16:20 | 01:21:13 | 03:34:07 | 04:58:16 | |
| 8 | KOZŁOWSKA Iwona | 4194 | LESZ NO LIMITS RUNNERS | LESZNO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:18:23 | 01:22:55 | 03:35:25 | 05:02:54 |
| 9 | KUPCZAK Ewa | 4314 | SPARTA ULTRA TEAM | MROCZEŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:02:28 | 01:23:32 | 03:38:24 | 05:05:08 |
| 10 | GRZYBOWSKA Karolina | 4232 | CZERMIN | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:28:01 | 01:21:58 | 03:43:18 | 05:07:03 | |
| 11 | KORBANEK Emilia | 4320 | PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:18:38 | 01:25:21 | 03:48:20 | 05:11:54 |
| 12 | GIBALSKA Marzena | 4378 | OBORYGENI | ROŚCISŁAICE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:34:44 | 01:26:03 | 03:47:12 | 05:14:23 |
| 13 | WOJDYLAK Katarzyna | 4231 | ULTRA WAY TEAM | GDAŃSK | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:05 | 01:20:53 | 03:43:18 | 05:17:33 |
| 14 | KOZIOŁ Ewa | 4457 | KB-SOBÓTKA | GÓRZYCE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:39:54 | 01:29:54 | 03:52:03 | 05:21:26 |
| 15 | SZELC Monika | 4128 | TORUŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:20:45 | 01:25:00 | 03:48:37 | 05:21:47 | |
| 16 | RUSZEL Urszula | 4109 | HARPAGAN ZG | ZIELONA GÓRA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:40:24 | 01:20:47 | 03:50:04 | 05:23:29 |
| 17 | ŚWIEŻAWSKA-AMBROZIAK Katarzyna | 4414 | ULTRA KUTNO | KUTNO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:38:39 | 01:30:40 | 03:56:41 | 05:25:36 |
| 18 | MIECHOWICZ Małgorzata | 4435 | LEŻACZE ŁĄKOWI | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:31:06 | 01:26:38 | 03:55:40 | 05:30:36 |
| 19 | MAJOCH Anna | 4204 | KŁODZKO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:19:33 | 01:28:37 | 03:57:03 | 05:31:40 | |
| 20 | TOMASZEWSKA Ewa | 4097 | OPOLE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:44:09 | 01:25:38 | 03:56:53 | 05:34:10 | |
| 21 | KIERZEK Ewa | 4409 | #BIEGACZEKOSMOSU | ŁÓDŹ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:32:24 | 01:32:28 | 04:01:51 | 05:36:00 |
| 22 | BOGUCKA Anna | 4382 | BIEGANIE NIE OPIERDALANIE | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:37:27 | 01:26:39 | 04:00:36 | 05:40:16 |
| 23 | NOWAK Iwona | 4056 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:37:06 | 01:32:30 | 04:06:24 | 05:41:11 |
| 24 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 4462 | BIAŁOBRZEGI | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:18:17 | 01:30:40 | 04:10:49 | 05:43:26 | |
| 25 | BUDNY Aleksandra | 4014 | KRAŚNIK BIEGA / NO PAIN NO GAIN | HALINÓW | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:18:18 | 01:35:09 | 04:11:02 | 05:43:26 |
| 26 | SIŃCZUK Patrycja | 4262 | MIRAZ RACE TEAM | TCZEW | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:53 | 01:31:13 | 04:08:55 | 05:43:57 |
| 27 | MICHALSKA Joanna | 4358 | VELUX | GNIEZNO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:19 | 01:31:24 | 04:15:18 | 05:52:14 |
| 28 | KOTOMSKA Renata | 4418 | ALEKSANDRÓWKA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:18:15 | 01:31:09 | 04:10:50 | 05:52:35 | |
| 29 | SUT Iwona | 4136 | GŁOWNO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:06 | 01:31:53 | 04:16:04 | 05:55:04 | |
| 30 | KANDORA Joanna | 4233 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | BYTOM | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:04:57 | 01:31:40 | 04:12:00 | 05:58:38 |
| 31 | SZULC Edyta | 4239 | ADIDAS RUNNERS WARSAW | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:15 | 01:39:34 | 04:23:56 | 05:58:46 |
| 32 | MACKIEWICZ Dorota | 4444 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:01:13 | 01:35:13 | 04:17:24 | 06:00:05 | |
| 33 | SUŁEK Aldona | 4432 | ZOELLER TECH | WEJHEROWO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:30:38 | 01:29:01 | 04:16:57 | 06:00:14 |
| 34 | URBANIK Zuza | 4183 | APETYT NA ŻYCIE | WIERZBNA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:16:29 | 01:34:10 | 04:18:10 | 06:01:30 |
| 35 | KOLEJ Monika | 4223 | DZIKIE DZIKI GORZOW | GORZOW WLKP . | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:13:51 | 01:34:14 | 04:18:39 | 06:04:02 |
| 36 | BLIŹNIEWSKA Katarzyna | 4221 | 6 | GŁOWNO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:00:06 | 01:32:05 | 04:19:17 | 06:05:11 |
| 37 | BĘDZIŃSKA Jolanta | 4095 | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:39:38 | 01:30:02 | 04:24:27 | 06:12:08 | |
| 38 | ROSZYK Magdalena | 4096 | TKKF MPK POZNAŃ | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:39:05 | 01:40:42 | 04:32:31 | 06:15:09 |
| 39 | JASIŃSKA Magdalena | 4482 | WARSZAWA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:50:53 | 01:43:54 | 04:37:05 | 06:23:00 | |
| 40 | DRAJERCZAK Marlena | 4471 | MUAY RUNNING TEAM | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:20:12 | 01:40:44 | 04:40:28 | 06:26:06 |
| 41 | CZOSZYK-KAWALA Olga | 4220 | ŚWIERCZEWO RUN | POZNAŃ | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:20:12 | 01:40:45 | 04:40:29 | 06:26:10 |
| 42 | KRAJEWSKA-KŁODA Katarzyna | 4119 | DRUŻYNA SZPIKU | CZAPURY | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:11:32 | 01:41:47 | 04:43:38 | 06:31:14 |
| 43 | BARANIAK Beata | 4217 | DRUŻYNA SZPIKU | DASZEWICE | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:11:31 | 01:41:51 | 04:43:47 | 06:31:24 |
| 44 | ZAMOJSKA Iwona | 4101 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | BYTOM | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:04:53 | 01:37:36 | 04:45:55 | 06:39:20 |
| 45 | MAKOWSKA Agnieszka | 4266 | W POGONI ZA DUCHEM | DABROWA GÓRNICZA | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:02:27 | 01:48:00 | 04:41:30 | 06:49:29 |
| Przekroczony limit czasu: 14:30:00 | ||||||||||
| 46 | POKOJSKA Ewa | 4341 | WYBIEGAJ SIEBIE | LEGIONOWO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:06:11 | 01:57:30 | 05:02:53 | 07:02:37 |
| 47 | MARYNIAK Katarzyna | 4342 | WYBIEGAJ SIEBIE | LEGIONOWO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:06:32 | 01:59:06 | 05:22:59 | 07:33:07 |
| SKROŃSKA Monika | 4343 | WYBIEGAJ SIEBIE | LEGIONOWO | ![]() | Masters K - 40 | 2021-07-17 05:05:19 | DNF | DNF | DNF | |
Znaleziono 48 wynik(ów)



